







GMC2013 龙门加工中心具有高刚性的结构设计、可靠的精度稳定性及保持性,完整的配套,部件设计采用模块化,标准化程度高,具有良好的互换性,稳定的质量,机床设计先进、性能可靠、操作简便、维修方便。
...GMC2013 龙门加工中心技术参数:
| 技术参数Specifications | Units | GMC2013 |
| 工作台尺寸Table size | mm | 2300x1000 |
| X轴行程X axis travel | mm | 2000 |
| Y轴行程Y axis travel | mm | 1300 |
| Z轴行程Z axis travel | mm | 600 |
| 工作台最大承重Max.Worktable load | kg | 3500 |
| T型槽(数量-宽度-间隙)T slot(number-width-pitch) | 7-18x140 | |
| 主轴转速Max.Spindle speed | rpm | 8000 |
| 主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 (可选Optional:BT50 ) |
| 主电机功率Main motor power | kW | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 2012/12/12 |
| 切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
| 导轨形式Guide rail type | 线轨Linear rail | |
| 主轴中心到立柱表面距离 | mm | 406.5 |
| Distance from spindle axis to column surface | ||
| 主轴端部到工作台表面距离 | mm | 140-740 |
| Distance between spindle nose and worktable surface | ||
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
| 刀库Tool magazine | 圆盘Arm24 | |
| 刀具最大直径Max.Tool diameter | mm | φ78(Adjacent)/φ120(Apart) |
| Optional:φ112(Adjacent)/ φ200(Apart) | ||
| 刀具最大重量Max.Tool weight | kg | 8 (可选Optional:18) |
| 机床重量Machine weight | kg | 19000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 6000x3200x3600 |
15618233888