X6325炮塔铣床技术参数:
| 型号 | X6325 |
| 工作台尺寸 | 1270×254mm |
| 左右行程(X) | 850/750mm |
| 前后行程(Y) | 400mm |
| 上下行程(Z) | 400mm |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 155-635mm |
| 主轴端面至工作台距离 | 60-460mm |
| 工作台最大承重 | 350kg |
| 主轴电机 | 3HP |
| 主轴锥度 | R8/NT30 |
| 主轴转速 | 66-4540rpm(16速) |
| 主軸行程 | 120mm |
| 铣头倾斜角度 | 45°前后/90°左右 |
| T型槽 | 16×3×65mm |
| 悬臂行程 | 520mm |
| 外形尺寸 | 1600×1700×2250mm |
| 重量 | 1300kg |
15618233888