VMC1370加工中心采用独特设计,零件经过一次装夹后可完 成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有高精度、高自动化、高可靠、机电一体化程度高、操作简单、整体造型美观大方等特点。
...VMC1370加工中心技术参数:
技术参数Specifications | Units | VMC1370 |
工作台尺寸Table size | mm | 1400x700 |
X轴行程X axis travel | mm | 1300 |
Y轴行程Y axis travel | mm | 700 |
Z轴行程Z axis travel | mm | 700 |
工作台最大承重Max.Worktable load | kg | 1400 |
T型槽(数量-宽度-间隙) | 5-22x140 | |
T slot(number-width-pitch) | ||
主轴转速Max.Spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000) |
主轴锥度Spindle taper | mm | BT50/BT40 |
主电机功率Main motor power | kW | 15/18.5 |
X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/18 |
切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 |
导轨形式Guide rail type | 线轨Linear rail | |
主轴中心到立柱表面距离 | mm | 780 |
Distance from spindle axis to column surface | ||
主轴端部到工作台表面距离 | mm | 160-860 |
Distance between spindle nose and worktable surface | ||
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀库Tool magazine | 圆盘Arm 24 | |
刀具最大直径Max.Tool diameter | mm | Φ112(Adjacent)/Φ200(Apart) |
刀具最大重量Max.Tool weight | kg | 18 |
机床重量Machine weight | kg | 10000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 3870x3165x2920 |
15618233888